| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
93 équipes
et 28 gambettes (équipes "scratch, féminine, mixtes et gambettes") ont participé à cette édition 2008 de Courir à
Deux sur un nouveau parcours arrivant à la nouvelle salle des sports.
La chance était avec les pa
rticipants car la pluie n'est
arrivée qu'après la fin des épreuves !
Tout s'est très bien déroulé également grâce aux
bénévoles qui ont guidé les coureurs sur le parcours.
Un grand merci pour eux.
Derniers Commentaires